Berita
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
- 8 Oktober 2014
- Posted by: Redaksi
- Category: Publikasi Uncategorized
Tidak ada komentar
Rekapitulasi Penyampaian LHKPN
Pemerintah Kabupaten Rembang
Status Laporan: 10 Agustus 2015
No. | No Pegawai | Nama | NHK* | Tanggal Lahir | Tanggal Lapor | Tanggal Terima | Form | Jabatan Saat Pelaporan | Wajib Isi Formulir Lhkpn | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195912221985031016 | Abdullah Zawawi | 157399 | 12/22/1959 | 5/1/2014 | 5/20/2014 | B3 | Asisten – Bidang Administrasi – Sekretariat Daerah | – | ||||||||||||||||||
2 | 131786988 | Achmad Mualif | 52501 | 8/4/1962 | 12/31/2013 | 2/28/2014 | B1 | Sekretaris Dprd – | – | ||||||||||||||||||
3 | 140252439 | Agus Setiyo Hadipurwanto | 17115 | 8/5/1964 | 8/31/2006 | 9/4/2006 | B1 | Kepala Dinas – Kesehatan | B | ||||||||||||||||||
4 | 196008021983111002 | Agus Supriyanto | 104315 | 8/2/1960 | 10/31/2013 | 11/7/2013 | B1 | Kepala Dinas – Energi Dan Sumber Daya Mineral | – | ||||||||||||||||||
5 | 196005291988031001 | Dandung Dwi Sucahyo | 111678 | 5/29/1960 | 10/30/2013 | 10/31/2013 | B1 | Kepala Dinas – Pendidikan | – | ||||||||||||||||||
6 | 196507041991031009 | Dwi Purwanto | 172181 | 7/4/1965 | 11/6/2013 | 11/8/2013 | A0 | Kepala Badan – Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan | – | ||||||||||||||||||
7 | 196601231991032008 | Dwi Wahyuni Hariyati | 107226 | 1/23/1966 | 10/30/2013 | 11/1/2013 | B1 | Kepala Badan – Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana | – | ||||||||||||||||||
8 | 500081549 | Hari Susanto | 65650 | 9/18/1959 | 10/21/2013 | 10/22/2013 | B1 | Kepala Badan – Perencanaan Pembangunan Daerah | – | ||||||||||||||||||
9 | 080057409 | Harsono | 132794 | 1/11/1956 | 5/1/2009 | 5/27/2009 | B1 | Asisten – Bidang Ekonomi, Pembangunan, Dan Kesejahteraan Rakyat – Sekretariat Daerah | B | ||||||||||||||||||
10 | 196106171983041003 | Moh. Daenuri | 173628 | 6/17/1961 | 10/23/2013 | 10/24/2013 | A0 | Kepala Dinas – Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | – | ||||||||||||||||||
11 | 196207151990111002 | Mujoko | 112713 | 7/15/1962 | 6/1/2010 | 7/8/2010 | A0 | Kepala Dinas – Pekerjaan Umum | B | ||||||||||||||||||
12 | 196207111991031004 | Muntoha | 186850 | 7/11/1962 | 6/25/2013 | 10/16/2013 | A0 | Kepala Dinas – Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah | B | ||||||||||||||||||
13 | 195708081982121001 | Muthohir | 112066 | 8/8/1957 | 3/28/2011 | 3/31/2011 | A0 | Staf Ahli – Bupati Bidang Keuangan | B | ||||||||||||||||||
14 | 131415339 | Noor Effendi | 72612 | 10/17/1959 | 10/30/2013 | 12/31/2013 | B1 | Staf Ahli – Bupati Bidang Politik, Hukum Dan Pemerintahan | – | ||||||||||||||||||
15 | 130873244 | Sadono | 44624 | 9/19/1954 | 5/7/2009 | 5/27/2009 | B2 | Kepala Dinas – Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga | B | ||||||||||||||||||
16 | 500050135 | Sodiq | 60184 | 11/20/1956 | 7/18/2009 | 7/27/2009 | B1 | Staf Ahli – Bupati Bidang Politik, Hukum Dan Pemerintahan – Sekretariat Daerah | B | ||||||||||||||||||
17 | 070021388 | Suciptono | 87571 | 1/23/1957 | 5/14/2009 | 5/27/2009 | A0 | Kepala Dinas – Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | B | ||||||||||||||||||
18 | 195903121987111001 | Suharso | 170568 | 3/12/1959 | 10/1/2013 | 11/1/2013 | A0 | Kepala – Pelaksana – Badan Penanggulangan Bencana Daerah | – | ||||||||||||||||||
19 | 500 075 350 | Supraja | 53705 | 7/4/1957 | 5/1/2009 | 5/27/2009 | B1 | Asisten – Pemerintahan – Sekretariat Daerah | B | ||||||||||||||||||
20 | 195709181985031012 | Suranto | 9/18/1957 | 2/25/2011 | 3/8/2011 | A0 | Kepala Dinas – Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | B | |||||||||||||||||||
21 | 196010151986031010 | Suratmin | 173629 | 10/15/1960 | 10/31/2013 | 11/7/2013 | A0 | Kepala Dinas – Pertanian Dan Kehutanan | – | ||||||||||||||||||
22 | 140107605 | Sutedjo | 8/5/1956 | 7/1/2008 | 8/12/2008 | A0 | Kepala Dinas – Kesehatan | B | |||||||||||||||||||
23 | 196304011991021001 | Waluyo | 108826 | 4/1/1963 | 11/15/2013 | 11/19/2013 | B1 | Kepala Dinas – Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | – | ||||||||||||||||||
24 | 196001101991031008 | Wartono | 73657 | 1/10/1960 | 2/28/2011 | 3/9/2011 | B2 | Kepala Badan – Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan | B |
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.