| 1. LKPD | |  |  |  | 
| 
|  |  |
| Laporan Arus Kas | 
| 
| 
| 
| 
| 
| | |
| Laporan realisasi anggaran |  |  |  |  |  | 
| | |
| Neraca |  |  |  |  |  |  | | |
| Catatan atas laporan keuangan |  |  |  |  |  |  | | |
| Daftar asset dan inventaris |  |  |  |  |  |  | | |
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD |  |  |  |  |  | 
| 
| 
|
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA PPKD |  |  |  |  |  | 
| 
| 
|
| 2. Perda APBD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Perda Perubahan APBD | | | | | | | |  |
| 3. Perbup Penjabaran APBD | 
|  |  |  |  |  |  |  |
| - Perbup Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | |  |
| 4. Ringkasan RKA SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ringkasan DPA SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ringkasan RKA PPKD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ringkasan DPA PPKD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Opini BPK-RI atas LKPD | 
| 
|  |  | 
|  |  |  |
| 9. Laporan Keuangan BUMD | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 10. KUA PPAS | 
| 
| 
| 
|  |  |  |  |
| 11. Rancangan Perda APBD | 
| 
| 
| 
| 
|  |  |  |
| Rancangan Perda Perubahan APBD |  | 
|  |  |  |  | |  |
12. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
| |  |  | | |  |  |  |