Berita
Siap Sambut 20 Juta Kunjungan Wisman, KEMENPAR Promosikan 100 Calender Of Events (CoE) Wonderful 2019
- 9 Januari 2019
- Posted by:
- Category: Narasi Tunggal
Jakarta, 7 Januari 2019 – Guna menyukseskan target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 275 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di tahun 2019, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merilis 100 events pariwisata unggulan di seluruh Indonesia yang tertuang dalam 100 Calendar of Events Wonderful 2019. Ditetapkannya Calendar of Events Wonderful 2019 ini merupakan arahan dari Presiden RI, Joko Widodo, kepada Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arief Yahya untuk dapat mempromosikan destinasi Indonesia melalui atraksi eventnya yang begitu memesona. Menjawab arahan Presiden tersebut, Menpar lantas membentuk tim percepatan yang khusus menangani Calendar of Events 2019, mulai dari penunjukan tim kurator event, manajemen penyeleksian event pariwisata dari seluruh dinas Pariwisata di Indonesia, serta penetapan waktu promosi events yang benar-benar terukur.
“Dirilisnya 100 Calendar of Events Wonderful 2019 ini merupakan langkah nyata Kemenpar untuk merealisasikan arahan Presiden Jokowi agar Indonesia dapat dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki event pariwisata berkualitas dan berstandar internasional, sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah yang lebih besar. Tahun 2019 ini, kami siap menyuguhkan rangkuman event pariwisata Indonesia terbaik yang telah dikurasi dalam 100 Wonderful Events,” terang Arief Yahya.
Menpar juga menyatakan jika tahun lalu, tim kurator telah bekerja keras untuk memastikan event pariwisata 2019 memenuhi standar 4C, yakni: memiliki nilai kreatifitas (Creative Value), nilai komersil (Commercial Value), nilai komunikasi (Communication Value), serta didukung oleh komitmen/keseriusan kepala daerah (CEO Commitment) dalam mengembangkan pariwisata daerahnya. Untuk memastikan penerapan kriteria 4C tersebut, tidak tanggung-tanggung, Menpar memilih enam personil terbaik yang berkompeten di masing-masing bidang sebagai tim kurator CoE 2019, seperti: Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Media dan Komunikasi, Don Kardono (Communication–Media Value), Taufik Rahzen, koreografer Denny Malik, Presiden Jember Fashion Carnaval, Dynand Fariz, dan juga penari kenamaan, Eko Supriyanto (Creative- Cultural Value), serta Jacky Mussry (Commercial Value).
Senada dengan Menpar Arief Yahya, Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural sekaligus Ketua Pelaksana Calendar of Events Kemenpar RI, Esthy Reko Astuti, menambahkan jika syarat event pariwisata daerah dapat masuk dalam 100 Calendar of Events antara lain event yang diusulkan Pemda harus sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah diselenggarakan secara berkelanjutan setidaknya selama 3-4 tahun berturut-turut.
“100 Wonderful Events yang masuk dalam Calendar of Events 2019 sudah dipastikan memiliki dampak positif ke masyarakat. Artinya, diselenggarakannya event-event ini ke depannya akan memberikan dampak perputaran ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat, serta mampu meningkatkan nilai media (media value) bagi citra destinasi wisata daerah”, jelas Esthy Reko Astuti.
Sebelumnya, 100 Calendar of Events 2019 ini telah diluncurkan akhir bulan lalu oleh Menpar Arief Yahya, dalam rangkaian acara Winner : Wonderful Indonesia Energy 2018 sekaligus Jumpa Pers Akhir Tahun 2018 yang digelar pada Kamis, (20/12) di Balairung Soesilo Soedarman. Peluncuran 100 Calendar of Events ini turut dihadiri oleh kurang lebih ratusan jurnalis pariwisata dan juga pemangku kepentingan pariwisata, perwakilan Kementerian/Lembaga/BUMN, dan Dinas Pariwisata Provinsi/Kota/Kabupaten se-Indonesia.
Menpar berharap jika Calendar of Events ini dapat menjadi atraksi yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke seluruh wilayah di Indonesia sehingga target 20 juta kunjungan wisman dapat direalisasikan sekaligus menyejahterakan masyarakat.
“Khusus untuk penyelenggaraan event yang dijadwalkan, namun berlokasi di destinasi yang saat ini masih terdampak bencana, khususnya di Kawasan Selat Sunda: Banten dan Lampung, saya berjanji akan memantau perkembangan situasi dan kondisinya ke depan. Saat ini, Kemenpar tengah fokus dalam penanganan wisatawan, pemulihan destinasi, serta penguatan industri dan SDM kepariwisataan di destinasi terdampak. Sebagai wujud empati, Kemenpar sedang menunda promosi destinasi Banten dan Lampung hingga 3 bulan ke depan, setelahnya strategi pemasaran baru akan diimplementasikan untuk menguatkan pariwisata di kawasan Selat Sunda”, pungkas Menpar.
Berikut merupakan daftar 100 Calendar of Events 2019 yang telah dirilis oleh Kemenpar RI:
FEBRUARI 2019 | |
5-19 Februari
14-18 Februari |
Cap Go Meh, Kalimantan Barat.
Festival Pulau Penyengat, Kepulauan Riau |
20 Februari | Pesona Bau Nyale, Nusa Tenggara Barat |
MARET 2019 | |
1-3 Maret | Java Jazz, DKI Jakarta |
7 Maret | Horas Samosir Fiesta, Sumatera Utara |
24-31 Maret | Bali Spirit Festival, Bali |
24-31 Maret | Exciting Banten on Seba Baduy, Banten |
24 Maret-5 April | Bangka Culture Wave, Kepulauan Bangka Belitung |
29-31 Maret | Tour de Bintan, Kepulauan Riau |
APRIL 2019 | |
1-10 April | Festival Teluk Tomini, Sulawesi Tengah |
11-14 April | Majapahit Travel Fair, Jawa Timur |
15-20 April | Krui World Surfing League, Lampung |
20-21 April | Gebyar Pesona Budaya Garut, Jawa Barat |
26-28 April | Ziarah Kubro, Sumatera Selatan |
MEI 2019 | |
2-5 Mei | The 20th Majapahit International Travel Fair, Jawa Timur |
10-28 Mei | Pesona Khazanah Ramadhan, Nusa Tenggara Barat |
18-24 Mei | Festival Budaya Isen Mulang, Kalimantan Tengah |
19 Mei | Asia Afrika Festival, Jawa Barat |
20-5 Juni | Festival Parade Pesona Kebangsaan, Nusa Tenggara Timur |
JUNI 2019 | |
15 Juni -13 Juli | Pesta Kesenian Bali, Bali |
7-9 Juni | Bintan Triathlon, Kepulauan Riau |
16 Juni | Jakarnaval, DKI Jakarta |
16-23 Juni | Festival Sriwijaya XXVIII 2019, Sumatera Selatan |
17-19 Juni | Yadnya Kasada Bromo, Jawa Timur |
24-29 Juni | Festival Teluk Jailolo, Maluku Utara |
28-30 Juni | Festival Bakar Tongkang, Riau |
JULI 2019 | |
1-6 Juli | Festival Biak Munara Wampasi, Papua |
5-7 Juli | Aceh Culinary Festival, Aceh |
5-8 Juli | Toraja International Festival, Sulawesi Selatan |
5-12 Juli | Festival Parade 1001 Kuda Sandelwood dan Tenun Ikat, Nusa Tenggara Timur |
17 Juli | Festival Babukung, Kalimantan Tengah |
18-22 Juli | Festival Bumi Rafflesia, Bengkulu |
20 Juli | Mizan Al Sufi, Jawa Barat |
20 Juli | Tanah Lot Arts Festival, Bali |
25-28 Juli | Toboali City on Fire Sesi 4, Kepulauan Bangka Belitung |
25 Juli-25 Agustus | ARTJOG, D.I Yogyakarta |
26-28 Juli | Solo Batik Carnival, Jawa Tengah |
26-29 Juli | Festival Pesona Bunaken, Sulawesi Utara |
27 Juli-3 Agustus | Festival Cisadane, Banten |
28 Juli | Banyuwangi Ethno Carnival, Jawa Timur |
30 Juli-3 Agustus | Jember Fashion Carnaval (JFC), Jawa Timur |
AGUSTUS 2019 | |
2-4 Agustus | Dieng Culture Festival, Jawa Tengah |
2-6 Agustus | Buleleng Festival, Bali |
3-4 Agustus | Festival Cheng Ho, Jawa Tengah |
4-5 Agustus | Festival Morotai, Maluku Utara |
7-10 Agustus | Festival Budaya Lembah Baliem, Papua |
7-12 Agustus | Tomohon International Flower Festival, Sulawesi Utara |
7-13 Agustus | Polewali Mandar International Folk & Art Festival, Sulawesi Barat
Festival Sandeq Race 2019, Sulawesi Barat |
8 Agustus-8 September | Jakarta Food & Fashion Festival, DKI Jakarta |
9-11 Agustus | Pasa Harau Art & Culture Festival 2019, Sumatera Barat |
18 Agustus | Saman Gayo Alas Festival, Aceh |
18 Agustus | Karnaval Kemerdekaan/Grand Karnaval Indonesia, DKI Jakarta |
18-20 Agustus | Festival Teluk Ambon, Maluku |
23-25 Agustus | Lampung Krakatau Festival, Lampung |
21-25 Agustus | Sanur Village Festival, Bali |
23-25 Agustus | Festival Budaya Wisata Pasar Terapung, Kalimantan Selatan |
26-31 Agustus | Pesona Festival Danau Tektonik Poso, Sulawesi Tengah |
SEPTEMBER 2019 | |
1-10 September | Festival Tabut, Bengkulu |
4-8 September | F8 Makassar 2019, Sulawesi Selatan |
5-7 September | Solo International Performing Art, Jawa Tengah |
5-10 September | Festival Bahari Kepri, Kepulauan Riau |
6-8 September | Festival Wisata Loksado, Kalimantan Selatan |
9-16 September | Festival Payung Indonesia, Jawa Tengah |
9-16 September | Festival Moyo, Nusa Tenggara Barat |
12-15 September | Festival Pinisi, Sulawesi Selatan |
13-15 September | Tour de Linggar Jati, Jawa Barat |
15 September | Malang Flower Carnival, Jawa Timur |
15 September | Ciletuh Geopark Festival, Jawa Barat |
17-22 September | Tour de Siak, Riau |
21-22 September | Jogja International Street Performance, D.I. Yogyakarta |
21-25 September | Festival Pesona Danau Limboto, Gorontalo |
21-29 September | Erau Adat Kutai & 7th International Folk Art Festival, Kalimantan Timur |
22-25 September | Festival Batanghari, Jambi |
23-26 September | Tour de Ijen, Jawa Timur |
27-29 September | Festival Tanjung Lesung, Banten |
27 September-
27 Oktober |
Wonderful Indonesia Culinary and Shopping Festival, DKI Jakarta |
28-29 September | Musik Alam 2019, Kalimantan Utara |
OKTOBER 2019 | |
1-6 Oktober | Festival Likurai Timor, Nusa Tenggara Timur |
6 Oktober | Festival Karnaval Karawo, Gorontalo |
6-7 Oktober | Aceh International Diving Festival, Aceh |
6-10 Oktober | Festival Pesona Selat Lembeh, Sulawesi Utara |
7-11 Oktober | Festival Seni Budaya Papua Barat, Papua Barat |
12 Oktober | Gandrung Sewu, Jawa Timur |
12-17 Oktober | Festival Keraton Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara |
18-21 Oktober | Festival Pesona Bahari Raja Ampat, Papua |
19-21 Oktober | IronMan 70.3 Bintan , Kepulauan Riau |
19-25 Oktober | Jakarta Fashion Week, DKI Jakarta |
23-25 Oktober | Festival Danau Sentarum, Kalimantan Barat |
23-27 Oktober | Ubud Writers and Readers Festival, Bali |
23-28 Oktober | Festival Takabonerate, Sulawesi Selatan |
25-27 Oktober | Pesona Nusa Dua Fiesta 2019, Bali |
3-7 Oktober | Festival Kerinci 2019, Jambi |
27 Oktober | Jakarta Marathon, DKI Jakarta |
27-29 Oktober | Festival Pulo Dua, Sulawesi Tengah |
NOVEMBER 2018 | |
1-3 November | Festival Mahakam, Kalimantan Timur |
2-10 November | Tour de Singkarak, Sumatera Barat |
10-15 November | Festival Bekudo Bono, Riau |
11-13 November | Wakatobi Wave 2019, Sulawesi Tenggara |
11-14 November | Pesta Rakyat Banda, Maluku |
15-19 November | Festival Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung |
16-17 November | Jogja International Heritage Walk, D.I. Yogyakarta |
16-20 November | Festival Ya’ahowu, Sumatera Utara |
17 November | Borobudur Marathon, Jawa Tengah |
DESEMBER 2019 | |
1-31 Desember | Iraw Tengkayu, Kalimantan Utara |
4-7 Desember | Festival Pesona Budaya Minangkabau, Sumatera Barat |
7-8 Desember | Batam International Culture Carnival, Kepulauan Riau |
9-12 Desember | Festival Danau Toba, Sumatera Utara |
13-16 Desember | Pemuteran Bay Festival, Bali |
28 Desember | Festival Budaya Cirebon, Jawa Barat |
(Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata dan Tim Komunikasi Pemerintah)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.