Berita
Wilayah Administratif
- 2 September 2014
- Posted by: Redaksi
- Category: Geografis Uncategorized
Tidak ada komentar
Kecamatan |
Ibukota Kec. |
Desa |
Kelurahan |
Rukun Tetangga |
Rukun Warga/Dusun |
|||||||||||||||||||||||||
01.Sumber | Sumber | 18 | – | 247 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
02.Bulu | Bulu | 18 | – | 177 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
03.Gunem | Gunem | 16 | – | 170 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
04.Sale | Sale | 15 | – | 225 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
05.Sarang | Kalipang | 23 | – | 253 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
06.Sedan | Sedan | 21 | – | 241 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
07.Pamotan | Pamotan | 23 | – | 252 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
08.Sulang | Sulang | 21 | – | 267 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
09.Kaliori | Tambakagung | 23 | – | 264 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
10.Rembang | Leteh | 27 | 7 | 468 | 119 | |||||||||||||||||||||||||
11.Pancur | Pancur | 23 | – | 165 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
12.Kragan | Balongmulyo | 27 | – | 280 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
13.Sluke | Sluke | 14 | – | 155 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
14.Lasem | Soditan | 20 | – | 226 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
Jumlah | 294 | 7 | 3.390 | 959 | ||||||||||||||||||||||||||
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.